17121 | Loitz
139.800 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18461 | Gremersdorf-Buchholz
359.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18314 | Löbnitz
500.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
18569 | Ummanz
69.615 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17454 | Zinnowitz
675.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Anzahl Stellplätze |
18569 | Ummanz
77.350 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18055 | Rostock
995.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18311 | Ribnitz-Damgarten
465.000 EUR | 9 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Wackerow
373.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18375 | Ostseebad Prerow
585.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18445 | Kramerhof
199.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18334 | Bad Sülze
199.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17424 | Ostseebad Heringsdorf
870.000 EUR | ||
---|---|---|
Kaufpreis |