18320 | Ahrenshagen-Daskow, Daskow
415.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18334 | Bad Sülze
199.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18334 | Bad Sülze
150.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18356 | Barth
385.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18528 | Bergen
190.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18528 | Bergen, Dumsevitz
199.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17392 | Butzow
199.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17129 | Daberkow
280.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18314 | Divitz-Spoldershagen, Spoldershagen
240.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18556 | Dranske, Nonnevitz
115.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18556 | Dranske, Nonnevitz
250.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17398 | Ducherow
230.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18551 | Glowe
590.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.