17424 | Ostseebad Heringsdorf
230.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18445 | Kramerhof, Parow
99.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18609 | Ostseebad Binz
239.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17398 | Ducherow
230.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18586 | Sellin
185.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18556 | Dranske, Nonnevitz
115.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus
281.762,25 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17491 | Greifswald
132.135 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18314 | Divitz-Spoldershagen, Spoldershagen
240.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.