18320 | Ahrenshagen-Daskow
179.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18546 | Sassnitz
398.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18609 | Ostseebad Binz
449.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18311 | Ribnitz-Damgarten
150.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17489 | Greifswald
1.131,59 EUR | 4 | |
---|---|---|
Nettokaltmiete | Zimmer |
17489 | Greifswald
996,78 EUR | 3 | |
---|---|---|
Nettokaltmiete | Zimmer |
18586 | Göhren
319.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18507 | Grimmen
179.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18465 | Tribsees
150.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18507 | Grimmen
129.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus
301.309,19 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus
352.350 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus
352.350 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18439 | Stralsund
278.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17493 | Greifswald
169.900 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.