17489 | Greifswald
auf Anfrage | 999 | |
---|---|---|
Preis | Zimmer |
17489 | Greifswald
996,78 EUR | 3 | |
---|---|---|
Nettokaltmiete | Zimmer |
17489 | Greifswald
1.131,59 EUR | 4 | |
---|---|---|
Nettokaltmiete | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18609 | Ostseebad Binz, Prora
398.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17491 | Greifswald
132.135 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17491 | Greifswald
185.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18442 | Groß Kordshagen
333.333 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18211 | Admannshagen-Bargeshagen, Bargeshagen
345.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18445 | Kramerhof, Parow
99.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17419 | Seebad Ahlbeck
249.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18469 | Velgast
199.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17438 | Wolgast, Hohendorf
180.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.