18211 | Admannshagen-Bargeshagen
345.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Weitenhagen
599.000 EUR | 11 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18442 | Niepars
339.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18320 | Ahrenshagen-Daskow
179.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18546 | Sassnitz
398.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18609 | Ostseebad Binz
449.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18311 | Ribnitz-Damgarten
150.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18311 | Ribnitz-Damgarten
175.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18375 | Born
899.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18513 | Wendisch Baggendorf
150.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17489 | Greifswald
auf Anfrage | 999 | |
---|---|---|
Preis | Zimmer |
18551 | Sagard
208.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18586 | Göhren
319.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur VerfĂŒgung zu stellen. DarĂŒber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen ĂŒber Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer ErklĂ€rung zum Datenschutz. Durch Klick auf âEinstellungen anpassenâ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dĂŒrfen. Sie haben auĂerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedĂŒrfen, zu widersprechen. Durch Klick auf âZustimmenâ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "ErklĂ€rung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen Ă€ndern.