18551 | Sagard
208.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
17506 | Gützkow
109.900 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18519 | Sundhagen, Brandshagen
449.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18551 | Glowe
590.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18442 | Niepars, Kummerow
145.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18574 | Gustow
180.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Mesekenhagen, Gristow
139.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18507 | Grimmen, Jessin
140.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18528 | Bergen, Dumsevitz
220.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur VerfĂŒgung zu stellen. DarĂŒber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen ĂŒber Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer ErklĂ€rung zum Datenschutz. Durch Klick auf âEinstellungen anpassenâ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dĂŒrfen. Sie haben auĂerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedĂŒrfen, zu widersprechen. Durch Klick auf âZustimmenâ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "ErklĂ€rung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen Ă€ndern.