18551 | Sagard
208.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18507 | Grimmen
179.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18465 | Tribsees
150.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18507 | Grimmen
129.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18528 | Bergen
469.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17495 | Karlsburg
159.900 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18442 | Niepars
339.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18574 | Poseritz
998.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18445 | Klausdorf
664.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18556 | Wiek
680.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18586 | Göhren
339.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18320 | Ahrenshagen-Daskow
179.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.