18211 | Admannshagen-Bargeshagen, Bargeshagen
345.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18442 | Groß Kordshagen
333.333 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18469 | Velgast
199.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17438 | Wolgast, Hohendorf
180.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18528 | Bergen
190.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17392 | Spantekow
99.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17424 | Ostseebad Heringsdorf, Neuhof
680.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17438 | Wolgast, Buddenhagen
169.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18569 | Neuenkirchen
459.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18337 | Marlow
135.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus, Lauterbach
560.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17391 | Krien
115.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18356 | Barth
385.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17391 | Krusenfelde
145.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.