17489 | Greifswald
996,78 EUR | 3 | |
---|---|---|
Nettokaltmiete | Zimmer |
17489 | Greifswald
725,24 EUR | 2 | |
---|---|---|
Nettokaltmiete | Zimmer |
17489 | Greifswald
1.131,59 EUR | 4 | |
---|---|---|
Nettokaltmiete | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
17489 | Greifswald
auf Anfrage | 999 | |
---|---|---|
Preis | Zimmer |
17493 | Greifswald
169.900 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17495 | Karlsburg
159.900 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17493 | Greifswald
239.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17489 | Greifswald
79.000 EUR | 1 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17129 | Daberkow
280.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17121 | Sassen-Trantow
139.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17491 | Greifswald
176.064 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17491 | Greifswald
132.135 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17495 | Züssow
364.500 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Levenhagen
1.200.000 EUR | 19 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Levenhagen
598.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.