17454 | Zinnowitz
189.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18211 | Admannshagen-Bargeshagen
345.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17126 | Jarmen
148.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18442 | Jakobsdorf
279.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18586 | Sellin
1.850.000 EUR | 14 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17389 | Anklam
399.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18519 | Sundhagen
169.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17424 | Ostseebad Heringsdorf
650.000 EUR | 15 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18574 | Gustow
180.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18442 | Niepars
145.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.