18437 | Stralsund
259.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
17509 | Loissin
269.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18442 | Jakobsdorf, Nienhagen
279.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17449 | Trassenheide
280.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus
281.762,25 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17440 | Kröslin, Freest
299.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18442 | Wendorf, Neu Lüdershagen
300.000 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus
301.309,19 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18211 | Admannshagen-Bargeshagen, Bargeshagen
310.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18374 | Zingst
319.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18516 | Süderholz, Wüst Eldena
329.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18337 | Marlow, Neu Guthendorf
330.000 EUR | 7 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.