18581 | Putbus
281.762,25 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus
197.945,79 EUR | 1 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus
301.309,19 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
18574 | Poseritz
998.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18445 | Klausdorf
664.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17429 | Seebad Bansin
235.000 EUR | 1 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18556 | Dranske
125.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17454 | Zinnowitz
189.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18586 | Sellin
1.850.000 EUR | 14 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18569 | Schaprode
620.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18317 | Saal
235.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Levenhagen
1.200.000 EUR | 19 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Levenhagen
598.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18347 | Ostseebad Wustrow
354.000 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.