18356 | Pruchten
788.920 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17454 | Zinnowitz
395.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Kein passendes Objekt gefunden?
18569 | Ummanz
69.615 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18356 | Pruchten
702.516,50 EUR | 4 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17454 | Zinnowitz
675.000 EUR | 6 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Anzahl Stellplätze |
18586 | Mönchgut
1.350.000 EUR | 12 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18569 | Ummanz
77.350 EUR | 3 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18586 | Mönchgut
239.000 EUR | 2 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18317 | Saal
235.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17424 | Ostseebad Heringsdorf
870.000 EUR | ||
---|---|---|
Kaufpreis |