18445 | Klausdorf
664.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Levenhagen, Heilgeisthof
598.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Sie suchen ein anderes Objekt?
17498 | Levenhagen, Heilgeisthof
513.000 EUR | 15 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Levenhagen, Heilgeisthof
1.200.000 EUR | 25 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18574 | Poseritz, Puddemin
998.000 EUR | 5 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18581 | Putbus, Kransevitz
950.000 EUR | 11 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18311 | Ribnitz-Damgarten, Damgarten
425.000 EUR | 8 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18546 | Sassnitz
420.000 EUR | 10 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
18586 | Sellin
1.850.000 EUR | 14 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
17498 | Weitenhagen, Potthagen
599.000 EUR | 11 | |
---|---|---|
Kaufpreis | Zimmer |
Wir, als Ihre Sparkasse, verwenden Cookies, um Ihnen die Funktionen auf unserer Website optimal zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus verwenden wir Cookies, die lediglich zu Statistikzwecken, zur Reichweitenmessung oder zur Anzeige personalisierter Inhalte genutzt werden. Detaillierte Informationen über Art, Herkunft und Zweck dieser Cookies finden Sie in unserer Erklärung zum Datenschutz. Durch Klick auf „Einstellungen anpassen“ können Sie bestimmen, welche Cookies wir auf Grundlage Ihrer Einwilligung verwenden dürfen. Sie haben außerdem die Möglichkeit, dem Einsatz von Cookies, die nicht Ihrer Einwilligung bedürfen, zu widersprechen. Durch Klick auf “Zustimmen“ willigen Sie der Verwendung aller auf dieser Website einsetzbaren Cookies ein. Ihre Einwilligung ist freiwillig. Sie können diese jederzeit in "Erklärung zum Datenschutz" widerrufen oder dort Ihre Cookie-Einstellungen ändern.